|  | 
                            
    
        
            
    
        
            
                | 
                        系列
                     | 特性 | 寿命 | 类型 | 电压(V) | 容量(μF) |  
                | VS | 85℃ Standard | -40~85 2000 hours | SMD | 4~100 | 1.0~1500 |  
                | VE | 85℃ Small size , Long Life | -40~85 5000 hours | SMD | 4~100 | 1.0~1500 |  
                | VT | 105℃ Standard | -40~105 1000 hours | SMD | 4~50 | 1.0~1000 |  
                | VH | Wide Temperature , Long Life | -55~105 2000 hours | SMD | 4~50 | 1.0~1000 |  
                | VL | Wide Temperature , Super Long Life | -55~105 2000 hours | SMD | 6.3~50 | 1.0~1000 |  
                | VJ | Higher Capacitance Range , Super Long Life | -55~105 5000 hours | SMD | 6.3~450 | 3.3~6800 |  
                | VZ | Low Impedance | -55~105 1000 hours | SMD | 6.3~35 | 1.0~220 |  
                | VD | Low Impedance Super Long life | -55~105 2000-5000 hours | SMD | 6.3~50 | 1.0~1500 |  
                | VN | 85℃ Nonpolar | -40~85 1000 hours | SMD | 6.3~50 | 1.0~100 |  
         
     
    
 |  |